WT AUDIO AMPLIFIER TW4800
Absolutely! Here’s the information from the image presented in a table format:
| Feature | TW4400 | TW4800 | TW8400 | TW8800 |
|---|---|---|---|---|
| Stereo Power 8 Ω | 4x600W | 4x1000W | 4x1200W | 2x1800W |
| Stereo Power 4 Ω | 2x800W | 4x1400W | 2x1800W | 2x2500W |
| Input Impedance | 20kΩ Balance/10kΩ Unbalance | 20kΩ/10kΩ | 20kΩ/10kΩ | 20kΩ/10kΩ |
| Frequency Response | 20Hz-20kHz | 20Hz-20kHz | 20Hz-20kHz, -0.5dB (+/- 0.5dB) | 20Hz-20kHz, -0.5dB (+/- 0.5dB) |
| THD+N | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| Signal/Noise Ratio (dB) @ 4Ω | 110dB | >85dB | >85dB | >85dB |
| Crosstalk (at 4Ω) | >-70dB | >-70dB | >-70dB | >-70dB |
| Damping Factor | >400 | >600 | >600 | >800 |
| Input Impedance | 0.7V/1.4V | 0.7V/1.4V | 20V/ | 20V/ |
| Output Category | Class H | Class H | Class H | Class H |
| Input Connector | Binding Post/Speakon | XLR | XLR | Speakon N/4 |
| Output Connector | Binding Post/Speakon | XLR | XLR | Speakon N/4 |
| Power Supply | 220V-240V, 50-60Hz | 220V-240V, 50-60Hz | AC90V-AC220V/50Hz ±10% | AC90V-AC220V/50Hz ±10% |
| Size (HxWxD) | 88x483x457mm | 88x483x457mm | 483x457x88mm | 483x457x88mm |
| Net Weight | 23kg | 29kg | 30kg | 35kg |





Reviews
There are no reviews yet.